DOLAR

33,1952$% -0.11

EURO

36,0226% -0.6

STERLİN

42,8115£% -0.31

GRAM ALTIN

2.548,96%-1,98

ONS

2.400,85%-1,80

BİST100

11.156,20%0,15

Öğle Vakti a 12:46
Hatay AÇIK 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 286,00 -0,61 18:10:00
AGROT 18,10 2,32 18:09:54
AHGAZ 13,40 -0,07 18:09:53
AKBNK 68,75 0,81 18:09:57
AKCNS 156,30 -0,95 18:10:00
AKFGY 2,58 1,57 18:10:00
AKFYE 25,30 -0,47 18:10:00
AKSA 147,70 -0,34 18:09:59
AKSEN 43,52 -0,87 18:09:54
ALARK 101,00 -2,13 18:10:00
ALBRK 6,56 -0,61 18:10:00
ALFAS 66,90 -1,62 18:10:00
ANSGR 111,60 1,18 18:09:01
ARCLK 166,00 -2,01 18:10:00
ASELS 63,00 -0,24 18:09:30
ASTOR 96,10 1,69 18:09:39
BERA 18,44 -2,18 18:09:43
BFREN 869,50 -1,19 18:08:22
BIENY 34,56 -1,37 18:10:00
BIMAS 614,50 0,74 18:09:26
BIOEN 19,60 -0,10 18:08:09
BOBET 28,62 -1,04 18:09:11
BRSAN 438,75 -2,50 18:09:42
BRYAT 2.195,00 -1,04 18:10:00
BTCIM 157,80 0,51 18:10:00
CANTE 1,92 0,00 18:09:43
CCOLA 874,00 0,17 18:10:00
CIMSA 33,86 -1,34 18:09:38
CWENE 208,00 -3,79 18:09:28
DOAS 264,00 -1,03 18:10:00
DOHOL 16,75 -0,65 18:09:16
ECILC 58,75 -0,59 18:08:45
ECZYT 240,40 1,86 18:10:00
EGEEN 12.757,50 -1,77 18:09:02
EKGYO 12,11 1,68 18:09:58
ENERY 184,00 1,88 18:09:23
ENJSA 67,45 0,22 18:10:00
ENKAI 43,74 1,96 18:10:00
EREGL 57,55 2,95 18:10:00
EUPWR 98,10 2,62 18:09:55
EUREN 15,85 6,66 18:09:36
FROTO 1.049,00 -0,85 18:09:10
GARAN 131,20 0,92 18:09:44
GESAN 49,42 0,98 18:09:30
GUBRF 158,50 -5,26 18:10:00
GWIND 33,18 -1,95 18:08:57
HALKB 19,41 0,00 18:09:48
HEKTS 13,27 -0,23 18:10:00
IPEKE 42,94 -1,56 18:09:42
ISCTR 17,57 1,44 18:10:01
ISGYO 17,85 -1,60 18:09:25
ISMEN 42,00 -2,33 18:10:00
IZENR 22,76 -1,64 18:10:00
KAYSE 28,12 -0,21 18:10:00
KCAER 48,10 -1,27 18:09:58
KCHOL 225,20 -0,18 18:09:57
KLSER 50,25 -3,74 18:08:01
KONTR 55,75 -66,95 18:10:00
KONYA 8.312,50 2,21 18:09:12
KOZAA 57,80 -1,03 18:08:47
KOZAL 22,88 -0,44 18:10:00
KRDMD 31,74 -1,18 18:10:00
MAVI 129,30 -0,54 18:10:00
MGROS 575,00 0,70 18:10:00
MIATK 62,30 -3,56 18:10:00
ODAS 8,60 -1,71 18:09:58
OTKAR 611,00 -1,53 18:10:00
OYAKC 77,00 1,52 18:10:00
PETKM 24,90 2,64 18:09:43
PGSUS 247,60 -0,20 18:09:41
QUAGR 3,44 -1,43 18:10:00
REEDR 34,08 -3,73 18:09:29
SAHOL 106,50 0,00 18:09:54
SASA 45,96 4,31 18:09:13
SAYAS 64,10 -3,03 18:10:00
SDTTR 264,00 -1,95 18:09:24
SISE 49,64 -1,12 18:10:00
SKBNK 4,14 0,00 18:09:05
SMRTG 49,40 0,90 18:09:41
SOKM 65,20 -1,95 18:09:30
TABGD 199,10 -1,19 18:10:01
TAVHL 284,75 0,35 18:10:01
TCELL 110,40 0,27 18:09:27
THYAO 315,50 -0,32 18:09:41
TKFEN 56,15 -0,62 18:09:14
TOASO 297,25 -0,67 18:09:15
TSKB 13,01 -0,76 18:09:41
TTKOM 51,60 1,18 18:10:01
TTRAK 832,00 0,12 18:09:47
TUKAS 8,62 0,58 18:10:01
TUPRS 165,00 -0,72 18:09:41
TURSG 68,10 0,07 18:10:01
ULKER 172,40 -2,43 18:09:35
VAKBN 23,84 0,68 18:08:46
VESBE 22,30 -0,36 18:10:01
VESTL 76,20 -2,18 18:09:42
YEOTK 204,00 -2,25 18:10:01
YKBNK 32,26 0,19 18:10:00
YYLGD 12,53 -3,17 18:10:01
ZOREN 5,53 -1,25 18:09:42
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 286,00 -0,61 18:10:00
AGROT 18,10 2,32 18:09:54
AHGAZ 13,40 -0,07 18:09:53
AKBNK 68,75 0,81 18:09:57
AKCNS 156,30 -0,95 18:10:00
AKFGY 2,58 1,57 18:10:00
AKFYE 25,30 -0,47 18:10:00
AKSA 147,70 -0,34 18:09:59
AKSEN 43,52 -0,87 18:09:54
ALARK 101,00 -2,13 18:10:00
ALBRK 6,56 -0,61 18:10:00
ALFAS 66,90 -1,62 18:10:00
ANSGR 111,60 1,18 18:09:01
ARCLK 166,00 -2,01 18:10:00
ASELS 63,00 -0,24 18:09:30
ASTOR 96,10 1,69 18:09:39
BERA 18,44 -2,18 18:09:43
BFREN 869,50 -1,19 18:08:22
BIENY 34,56 -1,37 18:10:00
BIMAS 614,50 0,74 18:09:26
BIOEN 19,60 -0,10 18:08:09
BOBET 28,62 -1,04 18:09:11
BRSAN 438,75 -2,50 18:09:42
BRYAT 2.195,00 -1,04 18:10:00
BTCIM 157,80 0,51 18:10:00
CANTE 1,92 0,00 18:09:43
CCOLA 874,00 0,17 18:10:00
CIMSA 33,86 -1,34 18:09:38
CWENE 208,00 -3,79 18:09:28
DOAS 264,00 -1,03 18:10:00
DOHOL 16,75 -0,65 18:09:16
ECILC 58,75 -0,59 18:08:45
ECZYT 240,40 1,86 18:10:00
EGEEN 12.757,50 -1,77 18:09:02
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 12,11 1,68 18:09:58
ENERY 184,00 1,88 18:09:23
ENJSA 67,45 0,22 18:10:00
ENKAI 43,74 1,96 18:10:00
EREGL 57,55 2,95 18:10:00
EUPWR 98,10 2,62 18:09:55
EUREN 15,85 6,66 18:09:36
FROTO 1.049,00 -0,85 18:09:10
GARAN 131,20 0,92 18:09:44
GESAN 49,42 0,98 18:09:30
GUBRF 158,50 -5,26 18:10:00
GWIND 33,18 -1,95 18:08:57
HALKB 19,41 0,00 18:09:48
HEKTS 13,27 -0,23 18:10:00
IPEKE 42,94 -1,56 18:09:42
ISCTR 17,57 1,44 18:10:01
ISGYO 17,85 -1,60 18:09:25
ISMEN 42,00 -2,33 18:10:00
IZENR 22,76 -1,64 18:10:00
KAYSE 28,12 -0,21 18:10:00
KCAER 48,10 -1,27 18:09:58
KCHOL 225,20 -0,18 18:09:57
KLSER 50,25 -3,74 18:08:01
KONTR 55,75 -66,95 18:10:00
KONYA 8.312,50 2,21 18:09:12
KOZAA 57,80 -1,03 18:08:47
KOZAL 22,88 -0,44 18:10:00
KRDMD 31,74 -1,18 18:10:00
MAVI 129,30 -0,54 18:10:00
MGROS 575,00 0,70 18:10:00
MIATK 62,30 -3,56 18:10:00
ODAS 8,60 -1,71 18:09:58
OTKAR 611,00 -1,53 18:10:00
OYAKC 77,00 1,52 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 24,90 2,64 18:09:43
PGSUS 247,60 -0,20 18:09:41
QUAGR 3,44 -1,43 18:10:00
REEDR 34,08 -3,73 18:09:29
SAHOL 106,50 0,00 18:09:54
SASA 45,96 4,31 18:09:13
SAYAS 64,10 -3,03 18:10:00
SDTTR 264,00 -1,95 18:09:24
SISE 49,64 -1,12 18:10:00
SKBNK 4,14 0,00 18:09:05
SMRTG 49,40 0,90 18:09:41
SOKM 65,20 -1,95 18:09:30
TABGD 199,10 -1,19 18:10:01
TAVHL 284,75 0,35 18:10:01
TCELL 110,40 0,27 18:09:27
THYAO 315,50 -0,32 18:09:41
TKFEN 56,15 -0,62 18:09:14
TOASO 297,25 -0,67 18:09:15
TSKB 13,01 -0,76 18:09:41
TTKOM 51,60 1,18 18:10:01
TTRAK 832,00 0,12 18:09:47
TUKAS 8,62 0,58 18:10:01
TUPRS 165,00 -0,72 18:09:41
TURSG 68,10 0,07 18:10:01
ULKER 172,40 -2,43 18:09:35
VAKBN 23,84 0,68 18:08:46
VESBE 22,30 -0,36 18:10:01
VESTL 76,20 -2,18 18:09:42
YEOTK 204,00 -2,25 18:10:01
YKBNK 32,26 0,19 18:10:00
YYLGD 12,53 -3,17 18:10:01
ZOREN 5,53 -1,25 18:09:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

Site Haritası